Login


Match Information
Match: Wasa Mega Epic Epiphany Godzilla Shot Battle 2023
Date: 08.01.2023
Division:
Pos. First Name Last Name Points % Division Cat Team Scored
1 Juha Lukkarila 548.2117 100.00 Standard Manual+ 8
2 Jani Kössi 539.5931 98.43 Standard+ 8
3 Jaakko Viitala 538.5596 98.24 Standard Manual+ 8
4 Esa Laine 536.4132 97.85 Modified+ Senior 8
5 Kimmo Välivainio 531.6634 96.98 Standard Manual+ VS-VA Pumppu 2 8
6 Juha-Matti Paavuori 513.9291 93.75 Modified+ 8
7 Heikki Ylikangas 513.7254 93.71 Open+ 8
8 Thomas Nummelin 512.8100 93.54 Open+ Senior 8
9 Juho Hietala 496.7886 90.62 Standard+ 8
10 Hannu Koivikko 484.8615 88.44 Open+ 8
11 Jussi Salovaara 470.8611 85.89 Open+ Senior 8
12 Antti Urmas 468.4226 85.45 Modified+ 8
13 Ilkka Holappa 459.0090 83.73 Open+ Senior 8
14 Jussi Lehto 453.3212 82.69 Standard+ 8
15 Lauri Annala 442.3007 80.68 Standard+ 8
16 Antti Piri 440.9822 80.44 Standard+ 8
17 Valter Fagerholm 434.0575 79.18 Open+ Senior 8
18 Ville-Veikko Eskelinen 431.5249 78.72 Open+ 8
19 Erkki Ritoniemi 429.4444 78.34 Open+ Senior 8
20 Jesse Lindholm 418.0952 76.27 Standard+ 8
21 Jussi Niskanen 404.0277 73.70 Modified+ 8
22 Pasi Viitala 401.0078 73.15 Standard Manual+ 8
23 Sanni Pätsi 392.5564 71.61 Standard+ Lady 8
24 Ilkka Hautala 378.3039 69.01 Open+ 8
25 Janne Haapalainen 375.5338 68.50 Standard+ 8
26 Vesa-Matti Mäkinen 369.5139 67.40 Modified+ Senior 8
27 Tomi Kivisaari 367.8704 67.10 Standard Manual+ VS-VA Pumppu 2 8
28 Emil Filla 356.3923 65.01 Modified+ Junior 8
29 Ari Woivalin 356.0676 64.95 Standard+ Senior 8
30 Hannu Mäkelä 355.1715 64.79 Standard+ Senior 8
31 Jani Tornikoski 349.2562 63.71 Standard Manual+ VS-VA Pumppu 8
32 Olli Hautero 341.8414 62.36 Standard Manual+ VS-VA Pumppu 8
33 Jari Filla 330.3846 60.27 Modified+ 8
34 Tero Palorinne 312.9774 57.09 Open+ 8
35 Kaj-Erik Sandström 310.4673 56.63 Standard Manual+ Senior VS-VA Pumppu 8
36 Kari Mäki 277.2242 50.57 Standard Manual+ 8
37 Janne Mäki 275.7902 50.31 Standard Manual+ VS-VA Pumppu 8
38 Michael Place 275.6748 50.29 Standard+ 8
39 Aare Sosaar 273.3042 49.85 Standard Manual+ Senior 8
40 Tapio Kinnunen 258.9141 47.23 Standard Manual+ 8
41 Sampo Mattila 238.2582 43.46 Modified+ Senior 8
42 Jouni Yläjärvi 230.0620 41.97 Standard+ Senior 8
43 Kirsi Järvi 197.7367 36.07 Standard+ Lady 8
44 Nina Bergström 112.1161 20.45 Modified+ Lady 8